Panamá con Punta Cana 2022
Panamá
Desde
$905.00
Duración
4 days
Incluye
- Boleto aéreo UIO – PTY – PUJ – PTY – UIO con parada en Panamá (sólo permite maleta de mano 10 kg)
- Traslado aeropuerto PTY – hotel – aeropuerto PTY
- 02 noches de alojamiento en hotel EJECUTIVO PTY + tercera noche gratis
- Desayunos diarios en Panamá
- Full Day City Tour + Mirador Pedro Miguel + Tour de compras Albrook Mall
- Cortesía Panamá: SIM CARD
- Traslado aeropuerto PUJ – Hotel – aeropuerto PUJ
- 03 Noches de Alojamiento en hotel RIU de su elección
- SISTEMA TODO INCLUIDO EN PUNTA CANA
- Seguro de asistencia Assist Card x 7 días (sólo aplica para ecuatorianos. Suplemento en seguro para mayores de 70 años)
- Impuestos Hoteleros y aéreos
No Incluye
Tarifas
PRECIO EN EFECTIVO DESDE QUITO | ||||||||||
FECHA | FECHA | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | |
EJECUTIVO (PTY) + RIU NAIBOA (PUJ) | HASTA EL 20-ENE-22 | $1.195 | $150 | $937 | $104 | $905 | $99 | $697 | $54 | |
21-ENE-22 AL 08-ABR-22 | $1.236 | $163 | $965 | $114 | $932 | $108 | $711 | $58 | ||
09-ABR-22 AL 17-ABR-22 | $1.254 | $169 | $977 | $118 | $943 | $112 | $717 | $60 | ||
18-ABR-22 AL 30-ABR-22 | $1.148 | $134 | $904 | $93 | $874 | $89 | $681 | $48 | ||
01-MAY-22 AL 31-MAY-22 | $1.086 | $113 | $861 | $79 | $833 | $75 | $659 | $41 | ||
22-JUN-22 AL 16-AGO-22 | $1.142 | $132 | $900 | $92 | $870 | $87 | $679 | $47 | ||
17-AGO-22 AL 31-OCT-22 | $1.071 | $108 | $851 | $76 | $823 | $72 | $654 | $39 | ||
01-NOV-22 AL 30-NOV-22 | $1.093 | $116 | $866 | $81 | $838 | $77 | $662 | $42 | ||
EJECUTIVO (PTY) + RIU BAMBU (PUJ) | HASTA EL 20-ENE-22 | $1.254 | $169 | $977 | $118 | $943 | $112 | $717 | $60 | |
21-ENE-22 AL 08-ABR-22 | $1.301 | $185 | $1.009 | $128 | $974 | $122 | $733 | $66 | ||
09-ABR-22 AL 17-ABR-22 | $1.371 | $208 | $1.058 | $145 | $1.020 | $137 | $687 | $50 | ||
18-ABR-22 AL 30-ABR-22 | $1.224 | $159 | $957 | $111 | $924 | $105 | $707 | $57 | ||
01-MAY-22 AL 31-MAY-22 | $1.164 | $139 | $916 | $97 | $885 | $92 | $686 | $50 | ||
22-JUN-22 AL 16-AGO-22 | $1.217 | $157 | $952 | $109 | $919 | $104 | $704 | $56 | ||
17-AGO-22 AL 31-OCT-22 | $1.142 | $132 | $900 | $92 | $870 | $87 | $679 | $47 | ||
01-NOV-22 AL 30-NOV-22 | $1.179 | $144 | $926 | $101 | $894 | $96 | $691 | $52 |
PRECIOS POR PERSONA (Noches adicionales son en Punta Cana, ver noche adicional Panamá en opcionales).
Noche adicional Panamá SGL $95 DBL $50 TPL $44 CHD $25.
Zona Libre Panamá (lunes, miércoles, viernes) USD50
Saona Clásica USD120
Santo Domingo City Tour USD120
- No incluye Iva de Mayorista
- Reservas en clase A para salidas desde UIO (no aplica desde GYE) – debe existir disponibilidad en clase L para aplicar tarifa
- ** TARIFAS DINÁMICAS NO GARANTIZADAS SINO HASTA EL MOMENTO DE LA EMISIÓN **
- Para reservar: hasta 31/Ene/2022
- Para viajar: hasta el 30/Nov/2022
- TARIFA NO PERMITE MALETA EN BODEGA 23 KG. CONSULTAR SUPLEMENTO
- Noches adicionales NO incluyen seguro de viaje
- Recargo por traslado nocturno en Panamá
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- Reservas sujetas a disponibilidad aérea y de hotel
- Precios no válidos para feriados, ferias o convenciones
5.00
Average Rating