CRUCERO MEDITERRANEO – NORWEGIAN EPIC
Desde
Duración
FECHAS: 18 – 25 SEPTIEMBRE /2022
8 Dias / 7 Noches
Incluye
- 07 noches de alojamiento en la categoría de cabina seleccionada
- Comidas Ilimitadas entre las diarias principales y snacks con bebidas incluidas: Café, té , jugos
- Shows
- Actividades recreativas diarias
- Actividades deportivas
- Desembarco en los diferentes puertos descritos en el itinerario
No Incluye
- Boleto Aéreo
- Bebidas alcohólicas. Ni gaseosas
- Excursiones en tierra
- Propinas por noche por persona que se pagaran exclusivamente en el Crucero, valor aproximado de 15 usd por persona por noche.
- Gastos personales
Tarifas
INTERIOR – DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN USD
INTERNA | 1ERA PERSONA | 2DA PERSONA |
VALOR | 793,46 | 793,46 |
IMPUESTOS PUERTO | 406,86 | 406,86 |
TOTAL | 1.200,32 | 1.200,32 |
BALCON– DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN USD
BALCON | 1ERA PERSONA | 2DA PERSONA |
VALOR | 1.512,23 | 1.512,23 |
IMPUESTOS PUERTO | 406,86 | 406,86 |
TOTAL | 1.919,09 | 1.919,09 |
PAGO EFECTIVO
INTERIOR – DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN USD
INTERNA | 1ERA PERSONA | 2DA PERSONA |
VALOR | 793,46 | 793,46 |
IVA ( 2.4%) | 19,04 | 19,04 |
IMPUESTOS PUERTO | 406,86 | 406,86 |
ISD | 60,02 | 60,02 |
TOTAL | 1.279,38 | 1.279,38 |
BALCON– DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN USD
BALCON | 1ERA PERSONA | 2DA PERSONA |
VALOR | 1.512,23 | 1.512,23 |
IVA ( 2.4%) | 36,29 | 36,29 |
IMPUESTOS PUERTO | 406,86 | 406,86 |
ISD | 95,95 | 95,95 |
TOTAL | 2.051,34 | 2.051,34 |
PAGO TARJETA DE CRÉDITO
INTERIOR – DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN USD
INTERNA | 1ERA PERSONA | 2DA PERSONA |
VALOR | 793,46 | 793,46 |
IVA ( 2.4%) | 19,04 | 19,04 |
IMPUESTOS PUERTO | 406,86 | 406,86 |
ISD | 60,02 | 60,02 |
FSM FEE | 76,76 | 76,76 |
TOTAL | 1.356,14 | 1.356,14 |
BALCON– DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN USD
BALCON | 1ERA PERSONA | 2DA PERSONA |
VALOR | 1.512,23 | 1.512,23 |
IVA ( 2.4%) | 36,29 | 36,29 |
IMPUESTOS PUERTO | 406,86 | 406,86 |
ISD | 95,95 | 95,95 |
FSM FEE | 123,08 | 123,08 |
TOTAL | 2.174,42 | 2.174,42 |
PROMOCIONES
FREE AT SEA
CABINA INTERIOR PUEDE ESCOGER 2 DE LAS 4 ALTERNATIVAS
CABINA BALCON YA TIENEN LAS 4 ALTERNATIVAS
BAR ABIERTO GRATIS
Pago de impuesto usd 138.60 por persona
RESTAURANTE DE ESPECIALIZADOS
Pago de impuesto usd 17,80 por persona
WI FI GRATIS
EXCURSIONES GRATIS
HUESPEDES ADICIONALES GRATIS
DAY | DATE | TIME | ACTIVITY | PORT OF CALL | COUNTRY |
Sun | 09/18/2022 | 06:00 PM | DEPART | BARCELONA | SPAIN |
Mon | 09/19/2022 | 11:00 AM | ARRIVE-DOCK | AJACCIO | FRANCE |
Mon | 09/19/2022 | 06:30 PM | DEPART | AJACCIO | FRANCE |
Tue | 09/20/2022 | 06:00 AM | ARRIVE-DOCK | CIVITAVECCHIA ROME | ITALY |
Tue | 09/20/2022 | 07:00 PM | DEPART | CIVITAVECCHIA ROME | ITALY |
Wed | 09/21/2022 | 06:00 AM | ARRIVE-DOCK | NAPLES POMPEII | ITALY |
Wed | 09/21/2022 | 05:00 PM | DEPART | NAPLES POMPEII | ITALY |
Thu | 09/22/2022 | 09:00 AM | ARRIVE-DOCK | LIVORNO FLORENCE PISA | ITALY |
Thu | 09/22/2022 | 09:00 PM | DEPART | LIVORNO FLORENCE PISA | ITALY |
Fri | 09/23/2022 | 07:00 AM | ARRIVE-TENDER | CANNES | FRANCE |
Fri | 09/23/2022 | 05:00 PM | DEPART | CANNES | FRANCE |
Sat | 09/24/2022 | 12:00 PM | ARRIVE-DOCK | PALMA MAJORCA | SPAIN |
Sat | 09/24/2022 | 08:00 PM | DEPART | PALMA MAJORCA | SPAIN |
Sun | 09/25/2022 | 05:00 AM | ARRIVE-DOCK | BARCELONA | SPAIN |
Precios incluyen todos los impuestos (sujetos a cambio y disponibilidad)
No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales
Precios sujetos a variación y disponibilidad sin previo aviso hasta el momento de la reserva
Dentro de los servicios y asesoramiento turístico que ofrece la compañía a favor de sus clientes se encuentran las recomendaciones de hoteles, hostales y lugares generales de alojamiento, tomando siempre como referencia sus requerimientos en cuanto a la categoría, precios, ubicación etc., correspondiéndole solamente al cliente su aceptación, sin que la compañía tenga que responder de manera alguna ante posibles reclamos, debido a que la compañía no tiene vinculación de ninguna clase con los lugares de alojamiento.